Долгота дня в Пскове
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 19 мин−5 мин за сутки
- Самый длинный день
- 20 июня, 18 ч 08 мин
- Самый короткий день
- 20 декабря, 6 ч 30 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:51
восход 08:41
закат 17:00
За сутки день сократился: изменение −5 минут. Самый длинный день 2026 года в Пскове — 20 июня 2026, 18 ч 08 мин. Самый короткий — 20 декабря 2026, 6 ч 30 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:51: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 08:41 | 17:00 | 8 ч 19 мин | |
| 11 ноября | 08:43 | 16:58 | 8 ч 15 мин | |
| 12 ноября | 08:45 | 16:56 | 8 ч 11 мин | |
| 13 ноября | 08:47 | 16:54 | 8 ч 06 мин | |
| 14 ноября | 08:50 | 16:52 | 8 ч 02 мин | |
| 15 ноября | 08:52 | 16:50 | 7 ч 58 мин | |
| 16 ноября | 08:54 | 16:48 | 7 ч 54 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 09:51 | 16:30 | 6 ч 39 мин | |
| 15 января | 09:39 | 16:54 | 7 ч 15 мин | |
| 1 февраля | 09:10 | 17:32 | 8 ч 22 мин | |
| 15 февраля | 08:38 | 18:05 | 9 ч 27 мин | |
| 1 марта | 08:01 | 18:38 | 10 ч 36 мин | |
| 15 марта | 07:23 | 19:09 | 11 ч 46 мин | |
| 1 апреля | 06:35 | 19:47 | 13 ч 12 мин | |
| 15 апреля | 05:57 | 20:18 | 14 ч 21 мин | |
| 1 мая | 05:15 | 20:54 | 15 ч 38 мин | |
| 15 мая | 04:44 | 21:24 | 16 ч 40 мин | |
| 1 июня | 04:15 | 21:55 | 17 ч 39 мин | |
| 15 июня | 04:05 | 22:10 | 18 ч 05 мин | |
| 1 июля | 04:10 | 22:10 | 18 ч 00 мин | |
| 15 июля | 04:28 | 21:56 | 17 ч 27 мин | |
| 1 августа | 05:01 | 21:24 | 16 ч 23 мин | |
| 15 августа | 05:30 | 20:51 | 15 ч 20 мин | |
| 1 сентября | 06:07 | 20:05 | 13 ч 59 мин | |
| 15 сентября | 06:36 | 19:26 | 12 ч 50 мин | |
| 1 октября | 07:10 | 18:41 | 11 ч 31 мин | |
| 15 октября | 07:41 | 18:03 | 10 ч 22 мин | |
| 1 ноября | 08:20 | 17:20 | 9 ч 00 мин | |
| 15 ноября | 08:52 | 16:50 | 7 ч 58 мин | |
| 1 декабря | 09:25 | 16:26 | 7 ч 01 мин | |
| 15 декабря | 09:45 | 16:18 | 6 ч 33 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Великий Новгород | 8 ч 13 мин | 08:32–16:45 |
| Санкт-Петербург | 7 ч 58 мин | 08:43–16:41 |
| Тверь | 8 ч 28 мин | 08:06–16:34 |
| Смоленск | 8 ч 45 мин | 08:13–16:58 |
| Рыбинск | 8 ч 17 мин | 08:00–16:17 |
| Ярославль | 8 ч 21 мин | 07:53–16:15 |
| Череповец | 8 ч 06 мин | 08:09–16:15 |
| Кострома | 8 ч 20 мин | 07:50–16:10 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 57,82, 28,33, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.