Долгота дня сегодня
В Москве 10 ноября 2026:
8 ч 38 мин−4 мин за сутки
- Самый длинный день
- 20 июня, 17 ч 34 мин
- Самый короткий день
- 20 декабря, 7 ч 00 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:13
восход 07:54
закат 16:32
Ниже — световой день сегодня в 100 крупных городах России. Время местное, изменение указано по сравнению со вчерашним днём. Полоса в таблице — те же сутки от полуночи до полуночи: видно, где светлеет раньше и где день короче. Нажмите на город, чтобы открыть таблицу на весь год.
| Город | Долгота дня | Светло | За сутки, мин |
|---|---|---|---|
| Москва | 8 ч 38 мин | 07:54–16:32 | −4 |
| Санкт-Петербург | 7 ч 58 мин | 08:43–16:41 | −5 |
| Новосибирск | 8 ч 44 мин | 08:50–17:34 | −4 |
| Екатеринбург | 8 ч 28 мин | 08:27–16:55 | −5 |
| Нижний Новгород | 8 ч 33 мин | 07:31–16:04 | −4 |
| Казань | 8 ч 37 мин | 07:08–15:46 | −4 |
| Челябинск | 8 ч 43 мин | 08:16–16:59 | −4 |
| Омск | 8 ч 44 мин | 08:28–17:12 | −4 |
| Самара | 8 ч 57 мин | 07:54–16:52 | −4 |
| Ростов-на-Дону | 9 ч 35 мин | 07:17–16:52 | −2 |
| Уфа | 8 ч 46 мин | 08:37–17:23 | −4 |
| Красноярск | 8 ч 36 мин | 08:14–16:50 | −4 |
| Воронеж | 9 ч 08 мин | 07:33–16:41 | −3 |
| Волгоград | 9 ч 26 мин | 07:02–16:29 | −3 |
| Пермь | 8 ч 18 мин | 08:50–17:07 | −4 |
| Краснодар | 9 ч 46 мин | 07:15–17:01 | −3 |
| Саратов | 9 ч 09 мин | 08:05–17:14 | −3 |
| Тюмень | 8 ч 26 мин | 08:08–16:34 | −4 |
| Тольятти | 8 ч 55 мин | 07:59–16:54 | −4 |
| Ижевск | 8 ч 28 мин | 07:56–16:25 | −5 |
| Барнаул | 8 ч 57 мин | 08:40–17:37 | −3 |
| Ульяновск | 8 ч 49 мин | 08:05–16:55 | −4 |
| Иркутск | 9 ч 04 мин | 08:14–17:19 | −4 |
| Хабаровск | 9 ч 29 мин | 07:59–17:27 | −2 |
| Ярославль | 8 ч 21 мин | 07:53–16:15 | −5 |
| Владивосток | 9 ч 56 мин | 07:58–17:54 | −2 |
| Махачкала | 9 ч 56 мин | 06:36–16:32 | −2 |
| Томск | 8 ч 32 мин | 08:48–17:19 | −4 |
| Оренбург | 9 ч 07 мин | 08:29–17:37 | −4 |
| Кемерово | 8 ч 41 мин | 08:38–17:20 | −4 |
| Новокузнецк | 8 ч 54 мин | 08:28–17:22 | −3 |
| Рязань | 8 ч 47 мин | 07:41–16:28 | −3 |
| Астрахань | 9 ч 39 мин | 07:42–17:21 | −3 |
| Пенза | 8 ч 57 мин | 07:15–16:12 | −4 |
| Набережные Челны | 8 ч 38 мин | 06:55–15:33 | −4 |
| Липецк | 9 ч 02 мин | 07:34–16:36 | −3 |
| Киров | 8 ч 12 мин | 07:19–15:31 | −5 |
| Чебоксары | 8 ч 35 мин | 07:17–15:52 | −4 |
| Тула | 8 ч 50 мин | 07:48–16:38 | −4 |
| Калининград | 8 ч 46 мин | 07:59–16:44 | −4 |
| Курск | 9 ч 08 мин | 07:45–16:53 | −3 |
| Брянск | 8 ч 57 мин | 07:58–16:55 | −3 |
| Тверь | 8 ч 28 мин | 08:06–16:34 | −4 |
| Магнитогорск | 8 ч 56 мин | 08:19–17:16 | −4 |
| Иваново | 8 ч 27 мин | 07:46–16:13 | −4 |
| Нижний Тагил | 8 ч 19 мин | 08:34–16:53 | −4 |
| Улан-Удэ | 9 ч 08 мин | 07:59–17:07 | −3 |
| Владимир | 8 ч 34 мин | 07:45–16:19 | −4 |
| Архангельск | 6 ч 57 мин | 08:33–15:30 | −6 |
| Чита | 9 ч 06 мин | 08:36–17:43 | −4 |
| Белгород | 9 ч 15 мин | 07:40–16:55 | −3 |
| Калуга | 8 ч 47 мин | 07:55–16:42 | −4 |
| Смоленск | 8 ч 45 мин | 08:13–16:58 | −4 |
| Сочи | 9 ч 53 мин | 07:08–17:01 | −2 |
| Волжский | 9 ч 26 мин | 07:01–16:27 | −3 |
| Саранск | 8 ч 50 мин | 07:18–16:08 | −4 |
| Череповец | 8 ч 06 мин | 08:09–16:15 | −5 |
| Вологда | 8 ч 06 мин | 08:01–16:07 | −4 |
| Курган | 8 ч 40 мин | 08:02–16:42 | −4 |
| Владикавказ | 9 ч 56 мин | 06:47–16:43 | −2 |
| Орёл | 8 ч 59 мин | 07:50–16:49 | −4 |
| Сургут | 7 ч 43 мин | 07:58–15:41 | −6 |
| Грозный | 9 ч 54 мин | 06:44–16:38 | −3 |
| Мурманск | 5 ч 23 мин | 09:50–15:12 | −9 |
| Тамбов | 9 ч 01 мин | 07:27–16:28 | −3 |
| Петрозаводск | 7 ч 36 мин | 08:38–16:14 | −6 |
| Таганрог | 9 ч 35 мин | 07:21–16:55 | −2 |
| Кострома | 8 ч 20 мин | 07:50–16:10 | −4 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9 ч 16 мин | 07:57–17:14 | −3 |
| Йошкар-Ола | 8 ч 30 мин | 07:17–15:47 | −4 |
| Стерлитамак | 8 ч 54 мин | 08:33–17:27 | −4 |
| Братск | 8 ч 35 мин | 08:39–17:15 | −4 |
| Орск | 9 ч 11 мин | 08:14–17:25 | −3 |
| Сыктывкар | 7 ч 38 мин | 07:31–15:09 | −5 |
| Нижневартовск | 7 ч 47 мин | 07:44–15:31 | −5 |
| Ангарск | 9 ч 03 мин | 08:17–17:19 | −3 |
| Новороссийск | 9 ч 48 мин | 07:19–17:06 | −2 |
| Химки | 8 ч 36 мин | 07:56–16:32 | −4 |
| Нальчик | 9 ч 54 мин | 06:52–16:46 | −2 |
| Якутск | 7 ч 34 мин | 08:17–15:52 | −6 |
| Нижнекамск | 8 ч 39 мин | 06:57–15:36 | −4 |
| Дзержинск | 8 ч 34 мин | 07:33–16:06 | −4 |
| Старый Оскол | 9 ч 10 мин | 07:37–16:47 | −4 |
| Благовещенск | 9 ч 18 мин | 07:35–16:52 | −3 |
| Великий Новгород | 8 ч 13 мин | 08:32–16:45 | −4 |
| Шахты | 9 ч 32 мин | 07:17–16:49 | −3 |
| Прокопьевск | 8 ч 53 мин | 08:30–17:23 | −3 |
| Рыбинск | 8 ч 17 мин | 08:00–16:17 | −5 |
| Бийск | 9 ч 03 мин | 08:31–17:34 | −3 |
| Псков | 8 ч 19 мин | 08:41–17:00 | −5 |
| Балаково | 9 ч 06 мин | 08:00–17:05 | −3 |
| Армавир | 9 ч 46 мин | 07:06–16:52 | −3 |
| Южно-Сахалинск | 9 ч 37 мин | 08:24–18:01 | −3 |
| Энгельс | 9 ч 09 мин | 08:05–17:14 | −4 |
| Северодвинск | 6 ч 57 мин | 08:36–15:32 | −6 |
| Златоуст | 8 ч 43 мин | 08:24–17:06 | −4 |
| Сызрань | 8 ч 58 мин | 08:01–16:59 | −3 |
| Абакан | 8 ч 54 мин | 08:11–17:05 | −4 |
| Каменск-Уральский | 8 ч 32 мин | 08:20–16:52 | −5 |
| Петропавловск-Камчатский | 9 ч 00 мин | 08:39–17:39 | −3 |
Такого города нет в списке. На сайте 100 крупных городов: попробуйте ближайший к вам.
Посмотрите также таблицы по месяцам и самый длинный и короткий день в каждом городе.