Самый длинный и самый короткий день
Чем севернее город, тем сильнее разница между летом и зимой. Для каждого города — самый длинный и самый короткий день 2026 года и сколько суток длятся полярный день и полярная ночь там, где они бывают. Если одинаковая длина держится несколько дней, указана первая дата.
| Город | Самый длинный | Длина | Самый короткий | Длина | Полярный день, сут. | Полярная ночь, сут. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурманск | полярный день | — | полярная ночь | — | 63 | 40 |
| Северодвинск | 20 июня | 21 ч 32 мин | 21 декабря | 3 ч 52 мин | 0 | 0 |
| Архангельск | 20 июня | 21 ч 31 мин | 20 декабря | 3 ч 53 мин | 0 | 0 |
| Якутск | 20 июня | 19 ч 46 мин | 20 декабря | 5 ч 08 мин | 0 | 0 |
| Петрозаводск | 21 июня | 19 ч 39 мин | 20 декабря | 5 ч 14 мин | 0 | 0 |
| Сыктывкар | 19 июня | 19 ч 35 мин | 20 декабря | 5 ч 17 мин | 0 | 0 |
| Сургут | 21 июня | 19 ч 24 мин | 20 декабря | 5 ч 26 мин | 0 | 0 |
| Нижневартовск | 19 июня | 19 ч 15 мин | 20 декабря | 5 ч 33 мин | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 20 июня | 18 ч 51 мин | 21 декабря | 5 ч 53 мин | 0 | 0 |
| Вологда | 19 июня | 18 ч 35 мин | 19 декабря | 6 ч 07 мин | 0 | 0 |
| Череповец | 19 июня | 18 ч 33 мин | 20 декабря | 6 ч 08 мин | 0 | 0 |
| Киров | 18 июня | 18 ч 22 мин | 19 декабря | 6 ч 18 мин | 0 | 0 |
| Великий Новгород | 19 июня | 18 ч 21 мин | 19 декабря | 6 ч 19 мин | 0 | 0 |
| Рыбинск | 19 июня | 18 ч 12 мин | 19 декабря | 6 ч 27 мин | 0 | 0 |
| Пермь | 18 июня | 18 ч 11 мин | 20 декабря | 6 ч 27 мин | 0 | 0 |
| Нижний Тагил | 21 июня | 18 ч 10 мин | 19 декабря | 6 ч 29 мин | 0 | 0 |
| Псков | 20 июня | 18 ч 08 мин | 20 декабря | 6 ч 30 мин | 0 | 0 |
| Кострома | 20 июня | 18 ч 07 мин | 20 декабря | 6 ч 31 мин | 0 | 0 |
| Ярославль | 18 июня | 18 ч 04 мин | 20 декабря | 6 ч 33 мин | 0 | 0 |
| Тюмень | 19 июня | 17 ч 56 мин | 21 декабря | 6 ч 40 мин | 0 | 0 |
| Иваново | 18 июня | 17 ч 53 мин | 19 декабря | 6 ч 43 мин | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 19 июня | 17 ч 51 мин | 19 декабря | 6 ч 45 мин | 0 | 0 |
| Ижевск | 19 июня | 17 ч 51 мин | 19 декабря | 6 ч 45 мин | 0 | 0 |
| Тверь | 19 июня | 17 ч 51 мин | 19 декабря | 6 ч 45 мин | 0 | 0 |
| Йошкар-Ола | 18 июня | 17 ч 47 мин | 19 декабря | 6 ч 48 мин | 0 | 0 |
| Томск | 18 июня | 17 ч 45 мин | 19 декабря | 6 ч 50 мин | 0 | 0 |
| Каменск-Уральский | 20 июня | 17 ч 44 мин | 20 декабря | 6 ч 51 мин | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 18 июня | 17 ч 42 мин | 21 декабря | 6 ч 52 мин | 0 | 0 |
| Дзержинск | 18 июня | 17 ч 41 мин | 18 декабря | 6 ч 54 мин | 0 | 0 |
| Чебоксары | 18 июня | 17 ч 39 мин | 20 декабря | 6 ч 55 мин | 0 | 0 |
| Владимир | 18 июня | 17 ч 39 мин | 19 декабря | 6 ч 55 мин | 0 | 0 |
| Братск | 18 июня | 17 ч 39 мин | 20 декабря | 6 ч 55 мин | 0 | 0 |
| Красноярск | 19 июня | 17 ч 38 мин | 21 декабря | 6 ч 56 мин | 0 | 0 |
| Химки | 19 июня | 17 ч 36 мин | 20 декабря | 6 ч 58 мин | 0 | 0 |
| Москва | 20 июня | 17 ч 34 мин | 20 декабря | 7 ч 00 мин | 0 | 0 |
| Казань | 18 июня | 17 ч 34 мин | 19 декабря | 7 ч 00 мин | 0 | 0 |
| Набережные Челны | 18 июня | 17 ч 33 мин | 21 декабря | 7 ч 00 мин | 0 | 0 |
| Нижнекамск | 19 июня | 17 ч 32 мин | 19 декабря | 7 ч 02 мин | 0 | 0 |
| Курган | 19 июня | 17 ч 29 мин | 20 декабря | 7 ч 04 мин | 0 | 0 |
| Кемерово | 20 июня | 17 ч 28 мин | 22 декабря | 7 ч 05 мин | 0 | 0 |
| Челябинск | 19 июня | 17 ч 25 мин | 19 декабря | 7 ч 08 мин | 0 | 0 |
| Златоуст | 19 июня | 17 ч 25 мин | 19 декабря | 7 ч 08 мин | 0 | 0 |
| Новосибирск | 19 июня | 17 ч 23 мин | 19 декабря | 7 ч 10 мин | 0 | 0 |
| Омск | 18 июня | 17 ч 22 мин | 20 декабря | 7 ч 10 мин | 0 | 0 |
| Уфа | 19 июня | 17 ч 19 мин | 20 декабря | 7 ч 13 мин | 0 | 0 |
| Смоленск | 18 июня | 17 ч 19 мин | 19 декабря | 7 ч 13 мин | 0 | 0 |
| Калининград | 18 июня | 17 ч 18 мин | 18 декабря | 7 ч 14 мин | 0 | 0 |
| Рязань | 18 июня | 17 ч 17 мин | 18 декабря | 7 ч 15 мин | 0 | 0 |
| Калуга | 19 июня | 17 ч 16 мин | 19 декабря | 7 ч 16 мин | 0 | 0 |
| Ульяновск | 18 июня | 17 ч 13 мин | 21 декабря | 7 ч 18 мин | 0 | 0 |
| Тула | 17 июня | 17 ч 11 мин | 19 декабря | 7 ч 20 мин | 0 | 0 |
| Саранск | 18 июня | 17 ч 11 мин | 19 декабря | 7 ч 20 мин | 0 | 0 |
| Прокопьевск | 20 июня | 17 ч 08 мин | 20 декабря | 7 ч 23 мин | 0 | 0 |
| Новокузнецк | 20 июня | 17 ч 06 мин | 20 декабря | 7 ч 25 мин | 0 | 0 |
| Абакан | 18 июня | 17 ч 05 мин | 18 декабря | 7 ч 26 мин | 0 | 0 |
| Стерлитамак | 18 июня | 17 ч 04 мин | 18 декабря | 7 ч 27 мин | 0 | 0 |
| Тольятти | 20 июня | 17 ч 03 мин | 19 декабря | 7 ч 28 мин | 0 | 0 |
| Барнаул | 20 июня | 17 ч 01 мин | 18 декабря | 7 ч 30 мин | 0 | 0 |
| Магнитогорск | 18 июня | 17 ч 01 мин | 20 декабря | 7 ч 29 мин | 0 | 0 |
| Самара | 20 июня | 16 ч 59 мин | 21 декабря | 7 ч 31 мин | 0 | 0 |
| Брянск | 17 июня | 16 ч 59 мин | 18 декабря | 7 ч 31 мин | 0 | 0 |
| Пенза | 17 июня | 16 ч 58 мин | 18 декабря | 7 ч 32 мин | 0 | 0 |
| Сызрань | 18 июня | 16 ч 58 мин | 19 декабря | 7 ч 32 мин | 0 | 0 |
| Петропавловск-Камчатский | 19 июня | 16 ч 57 мин | 20 декабря | 7 ч 33 мин | 0 | 0 |
| Орёл | 20 июня | 16 ч 56 мин | 19 декабря | 7 ч 34 мин | 0 | 0 |
| Тамбов | 19 июня | 16 ч 53 мин | 18 декабря | 7 ч 37 мин | 0 | 0 |
| Липецк | 18 июня | 16 ч 51 мин | 20 декабря | 7 ч 38 мин | 0 | 0 |
| Ангарск | 20 июня | 16 ч 51 мин | 18 декабря | 7 ч 39 мин | 0 | 0 |
| Бийск | 18 июня | 16 ч 50 мин | 19 декабря | 7 ч 39 мин | 0 | 0 |
| Иркутск | 21 июня | 16 ч 48 мин | 21 декабря | 7 ч 41 мин | 0 | 0 |
| Чита | 20 июня | 16 ч 45 мин | 20 декабря | 7 ч 44 мин | 0 | 0 |
| Балаково | 17 июня | 16 ч 44 мин | 20 декабря | 7 ч 44 мин | 0 | 0 |
| Улан-Удэ | 18 июня | 16 ч 42 мин | 21 декабря | 7 ч 46 мин | 0 | 0 |
| Оренбург | 17 июня | 16 ч 41 мин | 19 декабря | 7 ч 47 мин | 0 | 0 |
| Курск | 18 июня | 16 ч 41 мин | 21 декабря | 7 ч 47 мин | 0 | 0 |
| Воронеж | 17 июня | 16 ч 40 мин | 19 декабря | 7 ч 48 мин | 0 | 0 |
| Саратов | 19 июня | 16 ч 39 мин | 20 декабря | 7 ч 49 мин | 0 | 0 |
| Энгельс | 18 июня | 16 ч 38 мин | 19 декабря | 7 ч 50 мин | 0 | 0 |
| Старый Оскол | 18 июня | 16 ч 36 мин | 18 декабря | 7 ч 52 мин | 0 | 0 |
| Орск | 17 июня | 16 ч 35 мин | 21 декабря | 7 ч 52 мин | 0 | 0 |
| Белгород | 20 июня | 16 ч 29 мин | 18 декабря | 7 ч 59 мин | 0 | 0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 18 июня | 16 ч 28 мин | 20 декабря | 7 ч 59 мин | 0 | 0 |
| Благовещенск | 18 июня | 16 ч 25 мин | 18 декабря | 8 ч 02 мин | 0 | 0 |
| Волгоград | 20 июня | 16 ч 10 мин | 19 декабря | 8 ч 16 мин | 0 | 0 |
| Волжский | 17 июня | 16 ч 10 мин | 21 декабря | 8 ч 15 мин | 0 | 0 |
| Хабаровск | 18 июня | 16 ч 07 мин | 20 декабря | 8 ч 18 мин | 0 | 0 |
| Шахты | 17 июня | 16 ч 00 мин | 17 декабря | 8 ч 25 мин | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 19 июня | 15 ч 56 мин | 18 декабря | 8 ч 29 мин | 0 | 0 |
| Таганрог | 18 июня | 15 ч 56 мин | 17 декабря | 8 ч 29 мин | 0 | 0 |
| Южно-Сахалинск | 17 июня | 15 ч 53 мин | 18 декабря | 8 ч 31 мин | 0 | 0 |
| Астрахань | 17 июня | 15 ч 48 мин | 18 декабря | 8 ч 36 мин | 0 | 0 |
| Краснодар | 21 июня | 15 ч 38 мин | 17 декабря | 8 ч 46 мин | 0 | 0 |
| Армавир | 17 июня | 15 ч 37 мин | 18 декабря | 8 ч 46 мин | 0 | 0 |
| Новороссийск | 18 июня | 15 ч 35 мин | 18 декабря | 8 ч 48 мин | 0 | 0 |
| Сочи | 17 июня | 15 ч 26 мин | 19 декабря | 8 ч 56 мин | 0 | 0 |
| Нальчик | 21 июня | 15 ч 26 мин | 18 декабря | 8 ч 57 мин | 0 | 0 |
| Грозный | 17 июня | 15 ч 24 мин | 19 декабря | 8 ч 58 мин | 0 | 0 |
| Владивосток | 20 июня | 15 ч 23 мин | 17 декабря | 9 ч 00 мин | 0 | 0 |
| Махачкала | 19 июня | 15 ч 22 мин | 20 декабря | 9 ч 00 мин | 0 | 0 |
| Владикавказ | 17 июня | 15 ч 22 мин | 18 декабря | 9 ч 00 мин | 0 | 0 |
Как меняется день в конкретном городе, смотрите на его странице. Таблицы по месяцам помогут сравнить города между собой.