Долгота дня в Грозном
Сегодня, 10 ноября 2026:
9 ч 54 мин−3 мин за сутки
- Самый длинный день
- 17 июня, 15 ч 24 мин
- Самый короткий день
- 19 декабря, 8 ч 58 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 11:41
восход 06:44
закат 16:38
За сутки день сократился: изменение −3 минуты. Самый длинный день 2026 года в Грозном — 17 июня 2026, 15 ч 24 мин. Самый короткий — 19 декабря 2026, 8 ч 58 мин. Солнечный полдень сегодня в 11:41: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 06:44 | 16:38 | 9 ч 54 мин | |
| 11 ноября | 06:45 | 16:37 | 9 ч 52 мин | |
| 12 ноября | 06:46 | 16:36 | 9 ч 50 мин | |
| 13 ноября | 06:48 | 16:35 | 9 ч 47 мин | |
| 14 ноября | 06:49 | 16:34 | 9 ч 45 мин | |
| 15 ноября | 06:50 | 16:33 | 9 ч 43 мин | |
| 16 ноября | 06:51 | 16:32 | 9 ч 41 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 07:30 | 16:32 | 9 ч 02 мин | |
| 15 января | 07:27 | 16:47 | 9 ч 20 мин | |
| 1 февраля | 07:13 | 17:09 | 9 ч 56 мин | |
| 15 февраля | 06:56 | 17:28 | 10 ч 32 мин | |
| 1 марта | 06:34 | 17:46 | 11 ч 12 мин | |
| 15 марта | 06:10 | 18:03 | 11 ч 53 мин | |
| 1 апреля | 05:40 | 18:23 | 12 ч 44 мин | |
| 15 апреля | 05:15 | 18:40 | 13 ч 25 мин | |
| 1 мая | 04:51 | 18:59 | 14 ч 08 мин | |
| 15 мая | 04:33 | 19:14 | 14 ч 41 мин | |
| 1 июня | 04:20 | 19:31 | 15 ч 11 мин | |
| 15 июня | 04:16 | 19:39 | 15 ч 23 мин | |
| 1 июля | 04:21 | 19:41 | 15 ч 21 мин | |
| 15 июля | 04:30 | 19:36 | 15 ч 05 мин | |
| 1 августа | 04:47 | 19:20 | 14 ч 33 мин | |
| 15 августа | 05:02 | 19:01 | 13 ч 58 мин | |
| 1 сентября | 05:21 | 18:33 | 13 ч 12 мин | |
| 15 сентября | 05:36 | 18:08 | 12 ч 31 мин | |
| 1 октября | 05:54 | 17:39 | 11 ч 44 мин | |
| 15 октября | 06:11 | 17:15 | 11 ч 04 мин | |
| 1 ноября | 06:32 | 16:49 | 10 ч 17 мин | |
| 15 ноября | 06:50 | 16:33 | 9 ч 43 мин | |
| 1 декабря | 07:09 | 16:23 | 9 ч 13 мин | |
| 15 декабря | 07:22 | 16:22 | 9 ч 00 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Владикавказ | 9 ч 56 мин | 06:47–16:43 |
| Нальчик | 9 ч 54 мин | 06:52–16:46 |
| Махачкала | 9 ч 56 мин | 06:36–16:32 |
| Сочи | 9 ч 53 мин | 07:08–17:01 |
| Армавир | 9 ч 46 мин | 07:06–16:52 |
| Астрахань | 9 ч 39 мин | 07:42–17:21 |
| Краснодар | 9 ч 46 мин | 07:15–17:01 |
| Новороссийск | 9 ч 48 мин | 07:19–17:06 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 43,31, 45,69, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.