Долгота дня в Краснодаре
Сегодня, 10 ноября 2026:
9 ч 46 мин−3 мин за сутки
- Самый длинный день
- 21 июня, 15 ч 38 мин
- Самый короткий день
- 17 декабря, 8 ч 46 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:08
восход 07:15
закат 17:01
За сутки день сократился: изменение −3 минуты. Самый длинный день 2026 года в Краснодаре — 21 июня 2026, 15 ч 38 мин. Самый короткий — 17 декабря 2026, 8 ч 46 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:08: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:15 | 17:01 | 9 ч 46 мин | |
| 11 ноября | 07:16 | 17:00 | 9 ч 43 мин | |
| 12 ноября | 07:17 | 16:58 | 9 ч 41 мин | |
| 13 ноября | 07:19 | 16:57 | 9 ч 39 мин | |
| 14 ноября | 07:20 | 16:56 | 9 ч 36 мин | |
| 15 ноября | 07:22 | 16:55 | 9 ч 34 мин | |
| 16 ноября | 07:23 | 16:54 | 9 ч 31 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:03 | 16:53 | 8 ч 50 мин | |
| 15 января | 07:59 | 17:08 | 9 ч 09 мин | |
| 1 февраля | 07:44 | 17:32 | 9 ч 47 мин | |
| 15 февраля | 07:25 | 17:52 | 10 ч 26 мин | |
| 1 марта | 07:02 | 18:11 | 11 ч 09 мин | |
| 15 марта | 06:37 | 18:30 | 11 ч 53 мин | |
| 1 апреля | 06:05 | 18:52 | 12 ч 46 мин | |
| 15 апреля | 05:40 | 19:09 | 13 ч 30 мин | |
| 1 мая | 05:14 | 19:30 | 14 ч 16 мин | |
| 15 мая | 04:55 | 19:46 | 14 ч 51 мин | |
| 1 июня | 04:41 | 20:04 | 15 ч 23 мин | |
| 15 июня | 04:37 | 20:13 | 15 ч 36 мин | |
| 1 июля | 04:41 | 20:15 | 15 ч 34 мин | |
| 15 июля | 04:51 | 20:08 | 15 ч 17 мин | |
| 1 августа | 05:09 | 19:51 | 14 ч 42 мин | |
| 15 августа | 05:25 | 19:31 | 14 ч 05 мин | |
| 1 сентября | 05:46 | 19:02 | 13 ч 16 мин | |
| 15 сентября | 06:02 | 18:35 | 12 ч 33 мин | |
| 1 октября | 06:22 | 18:05 | 11 ч 43 мин | |
| 15 октября | 06:40 | 17:39 | 11 ч 00 мин | |
| 1 ноября | 07:02 | 17:12 | 10 ч 10 мин | |
| 15 ноября | 07:22 | 16:55 | 9 ч 34 мин | |
| 1 декабря | 07:42 | 16:44 | 9 ч 02 мин | |
| 15 декабря | 07:55 | 16:43 | 8 ч 47 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Новороссийск | 9 ч 48 мин | 07:19–17:06 |
| Армавир | 9 ч 46 мин | 07:06–16:52 |
| Сочи | 9 ч 53 мин | 07:08–17:01 |
| Таганрог | 9 ч 35 мин | 07:21–16:55 |
| Ростов-на-Дону | 9 ч 35 мин | 07:17–16:52 |
| Шахты | 9 ч 32 мин | 07:17–16:49 |
| Нальчик | 9 ч 54 мин | 06:52–16:46 |
| Владикавказ | 9 ч 56 мин | 06:47–16:43 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 45,05, 38,98, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.