Долгота дня в Казани
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 37 мин−4 мин за сутки
- Самый длинный день
- 18 июня, 17 ч 34 мин
- Самый короткий день
- 19 декабря, 7 ч 00 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 11:27
восход 07:08
закат 15:46
За сутки день сократился: изменение −4 минуты. Самый длинный день 2026 года в Казани — 18 июня 2026, 17 ч 34 мин. Самый короткий — 19 декабря 2026, 7 ч 00 мин. Солнечный полдень сегодня в 11:27: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:08 | 15:46 | 8 ч 37 мин | |
| 11 ноября | 07:10 | 15:44 | 8 ч 34 мин | |
| 12 ноября | 07:12 | 15:42 | 8 ч 30 мин | |
| 13 ноября | 07:15 | 15:40 | 8 ч 26 мин | |
| 14 ноября | 07:17 | 15:39 | 8 ч 22 мин | |
| 15 ноября | 07:19 | 15:37 | 8 ч 18 мин | |
| 16 ноября | 07:21 | 15:35 | 8 ч 14 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:13 | 15:21 | 7 ч 08 мин | |
| 15 января | 08:04 | 15:43 | 7 ч 39 мин | |
| 1 февраля | 07:38 | 16:17 | 8 ч 39 мин | |
| 15 февраля | 07:09 | 16:48 | 9 ч 39 мин | |
| 1 марта | 06:35 | 17:18 | 10 ч 42 мин | |
| 15 марта | 05:59 | 17:47 | 11 ч 47 мин | |
| 1 апреля | 05:15 | 18:21 | 13 ч 06 мин | |
| 15 апреля | 04:39 | 18:49 | 14 ч 10 мин | |
| 1 мая | 04:01 | 19:22 | 15 ч 21 мин | |
| 15 мая | 03:32 | 19:49 | 16 ч 17 мин | |
| 1 июня | 03:07 | 20:16 | 17 ч 09 мин | |
| 15 июня | 02:58 | 20:30 | 17 ч 32 мин | |
| 1 июля | 03:03 | 20:31 | 17 ч 28 мин | |
| 15 июля | 03:20 | 20:19 | 16 ч 59 мин | |
| 1 августа | 03:48 | 19:50 | 16 ч 02 мин | |
| 15 августа | 04:15 | 19:20 | 15 ч 05 мин | |
| 1 сентября | 04:48 | 18:38 | 13 ч 50 мин | |
| 15 сентября | 05:15 | 18:02 | 12 ч 47 мин | |
| 1 октября | 05:46 | 17:19 | 11 ч 33 мин | |
| 15 октября | 06:14 | 16:44 | 10 ч 30 мин | |
| 1 ноября | 06:49 | 16:04 | 9 ч 15 мин | |
| 15 ноября | 07:19 | 15:37 | 8 ч 18 мин | |
| 1 декабря | 07:49 | 15:16 | 7 ч 27 мин | |
| 15 декабря | 08:07 | 15:10 | 7 ч 03 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Чебоксары | 8 ч 35 мин | 07:17–15:52 |
| Йошкар-Ола | 8 ч 30 мин | 07:17–15:47 |
| Нижнекамск | 8 ч 39 мин | 06:57–15:36 |
| Набережные Челны | 8 ч 38 мин | 06:55–15:33 |
| Ульяновск | 8 ч 49 мин | 08:05–16:55 |
| Тольятти | 8 ч 55 мин | 07:59–16:54 |
| Сызрань | 8 ч 58 мин | 08:01–16:59 |
| Киров | 8 ч 12 мин | 07:19–15:31 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 55,79, 49,12, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.