Долгота дня в Йошкар-Оле
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 30 мин−4 мин за сутки
- Самый длинный день
- 18 июня, 17 ч 47 мин
- Самый короткий день
- 19 декабря, 6 ч 48 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 11:32
восход 07:17
закат 15:47
За сутки день сократился: изменение −4 минуты. Самый длинный день 2026 года в Йошкар-Оле — 18 июня 2026, 17 ч 47 мин. Самый короткий — 19 декабря 2026, 6 ч 48 мин. Солнечный полдень сегодня в 11:32: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:17 | 15:47 | 8 ч 30 мин | |
| 11 ноября | 07:19 | 15:45 | 8 ч 26 мин | |
| 12 ноября | 07:21 | 15:43 | 8 ч 22 мин | |
| 13 ноября | 07:23 | 15:41 | 8 ч 18 мин | |
| 14 ноября | 07:25 | 15:39 | 8 ч 14 мин | |
| 15 ноября | 07:28 | 15:38 | 8 ч 10 мин | |
| 16 ноября | 07:30 | 15:36 | 8 ч 06 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:24 | 15:20 | 6 ч 56 мин | |
| 15 января | 08:14 | 15:43 | 7 ч 29 мин | |
| 1 февраля | 07:46 | 16:18 | 8 ч 32 мин | |
| 15 февраля | 07:16 | 16:50 | 9 ч 34 мин | |
| 1 марта | 06:41 | 17:21 | 10 ч 40 мин | |
| 15 марта | 06:05 | 17:51 | 11 ч 47 мин | |
| 1 апреля | 05:19 | 18:27 | 13 ч 08 мин | |
| 15 апреля | 04:42 | 18:57 | 14 ч 15 мин | |
| 1 мая | 04:02 | 19:30 | 15 ч 28 мин | |
| 15 мая | 03:32 | 19:58 | 16 ч 26 мин | |
| 1 июня | 03:06 | 20:27 | 17 ч 21 мин | |
| 15 июня | 02:57 | 20:42 | 17 ч 45 мин | |
| 1 июля | 03:02 | 20:42 | 17 ч 41 мин | |
| 15 июля | 03:19 | 20:29 | 17 ч 10 мин | |
| 1 августа | 03:49 | 20:00 | 16 ч 11 мин | |
| 15 августа | 04:17 | 19:28 | 15 ч 11 мин | |
| 1 сентября | 04:51 | 18:45 | 13 ч 54 мин | |
| 15 сентября | 05:19 | 18:07 | 12 ч 48 мин | |
| 1 октября | 05:51 | 17:24 | 11 ч 32 мин | |
| 15 октября | 06:20 | 16:47 | 10 ч 27 мин | |
| 1 ноября | 06:57 | 16:06 | 9 ч 09 мин | |
| 15 ноября | 07:28 | 15:38 | 8 ч 10 мин | |
| 1 декабря | 07:59 | 15:16 | 7 ч 17 мин | |
| 15 декабря | 08:18 | 15:09 | 6 ч 51 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Чебоксары | 8 ч 35 мин | 07:17–15:52 |
| Казань | 8 ч 37 мин | 07:08–15:46 |
| Нижний Новгород | 8 ч 33 мин | 07:31–16:04 |
| Ульяновск | 8 ч 49 мин | 08:05–16:55 |
| Дзержинск | 8 ч 34 мин | 07:33–16:06 |
| Киров | 8 ч 12 мин | 07:19–15:31 |
| Ижевск | 8 ч 28 мин | 07:56–16:25 |
| Нижнекамск | 8 ч 39 мин | 06:57–15:36 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 56,64, 47,89, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.