Долгота дня в Комсомольске-на-Амуре
Сегодня, 10 ноября 2026:
9 ч 16 мин−3 мин за сутки
- Самый длинный день
- 18 июня, 16 ч 28 мин
- Самый короткий день
- 20 декабря, 7 ч 59 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:36
восход 07:57
закат 17:14
За сутки день сократился: изменение −3 минуты. Самый длинный день 2026 года в Комсомольске-на-Амуре — 18 июня 2026, 16 ч 28 мин. Самый короткий — 20 декабря 2026, 7 ч 59 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:36: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:57 | 17:14 | 9 ч 16 мин | |
| 11 ноября | 07:59 | 17:12 | 9 ч 13 мин | |
| 12 ноября | 08:01 | 17:11 | 9 ч 10 мин | |
| 13 ноября | 08:03 | 17:09 | 9 ч 07 мин | |
| 14 ноября | 08:04 | 17:08 | 9 ч 04 мин | |
| 15 ноября | 08:06 | 17:07 | 9 ч 01 мин | |
| 16 ноября | 08:07 | 17:05 | 8 ч 58 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:53 | 16:58 | 8 ч 05 мин | |
| 15 января | 08:47 | 17:16 | 8 ч 29 мин | |
| 1 февраля | 08:28 | 17:44 | 9 ч 16 мин | |
| 15 февраля | 08:05 | 18:08 | 10 ч 04 мин | |
| 1 марта | 07:37 | 18:33 | 10 ч 56 мин | |
| 15 марта | 07:07 | 18:56 | 11 ч 49 мин | |
| 1 апреля | 06:29 | 19:24 | 12 ч 54 мин | |
| 15 апреля | 05:59 | 19:46 | 13 ч 47 мин | |
| 1 мая | 05:28 | 20:12 | 14 ч 44 мин | |
| 15 мая | 05:05 | 20:33 | 15 ч 28 мин | |
| 1 июня | 04:46 | 20:55 | 16 ч 09 мин | |
| 15 июня | 04:39 | 21:06 | 16 ч 26 мин | |
| 1 июля | 04:44 | 21:07 | 16 ч 24 мин | |
| 15 июля | 04:56 | 20:59 | 16 ч 02 мин | |
| 1 августа | 05:19 | 20:37 | 15 ч 18 мин | |
| 15 августа | 05:39 | 20:13 | 14 ч 33 мин | |
| 1 сентября | 06:05 | 19:38 | 13 ч 32 мин | |
| 15 сентября | 06:27 | 19:07 | 12 ч 40 мин | |
| 1 октября | 06:51 | 18:31 | 11 ч 40 мин | |
| 15 октября | 07:14 | 18:01 | 10 ч 47 мин | |
| 1 ноября | 07:42 | 17:28 | 9 ч 46 мин | |
| 15 ноября | 08:06 | 17:07 | 9 ч 01 мин | |
| 1 декабря | 08:30 | 16:51 | 8 ч 20 мин | |
| 15 декабря | 08:46 | 16:48 | 8 ч 02 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Хабаровск | 9 ч 29 мин | 07:59–17:27 |
| Благовещенск | 9 ч 18 мин | 07:35–16:52 |
| Южно-Сахалинск | 9 ч 37 мин | 08:24–18:01 |
| Владивосток | 9 ч 56 мин | 07:58–17:54 |
| Чита | 9 ч 06 мин | 08:36–17:43 |
| Петропавловск-Камчатский | 9 ч 00 мин | 08:39–17:39 |
| Якутск | 7 ч 34 мин | 08:17–15:52 |
| Улан-Удэ | 9 ч 08 мин | 07:59–17:07 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 50,55, 137,01, часовой пояс Asia/Vladivostok. Рельеф и застройка не учитываются.