Долгота дня во Владивостоке
Сегодня, 10 ноября 2026:
9 ч 56 мин−2 мин за сутки
- Самый длинный день
- 20 июня, 15 ч 23 мин
- Самый короткий день
- 17 декабря, 9 ч 00 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:56
восход 07:58
закат 17:54
За сутки день сократился: изменение −2 минуты. Самый длинный день 2026 года во Владивостоке — 20 июня 2026, 15 ч 23 мин. Самый короткий — 17 декабря 2026, 9 ч 00 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:56: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:58 | 17:54 | 9 ч 56 мин | |
| 11 ноября | 07:59 | 17:53 | 9 ч 54 мин | |
| 12 ноября | 08:01 | 17:52 | 9 ч 51 мин | |
| 13 ноября | 08:02 | 17:51 | 9 ч 49 мин | |
| 14 ноября | 08:03 | 17:50 | 9 ч 47 мин | |
| 15 ноября | 08:05 | 17:49 | 9 ч 45 мин | |
| 16 ноября | 08:06 | 17:48 | 9 ч 42 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:44 | 17:48 | 9 ч 04 мин | |
| 15 января | 08:41 | 18:02 | 9 ч 21 мин | |
| 1 февраля | 08:28 | 18:24 | 9 ч 56 мин | |
| 15 февраля | 08:11 | 18:43 | 10 ч 32 мин | |
| 1 марта | 07:49 | 19:01 | 11 ч 12 мин | |
| 15 марта | 07:25 | 19:18 | 11 ч 53 мин | |
| 1 апреля | 06:55 | 19:38 | 12 ч 43 мин | |
| 15 апреля | 06:31 | 19:55 | 13 ч 23 мин | |
| 1 мая | 06:07 | 20:13 | 14 ч 06 мин | |
| 15 мая | 05:50 | 20:29 | 14 ч 39 мин | |
| 1 июня | 05:36 | 20:45 | 15 ч 09 мин | |
| 15 июня | 05:32 | 20:54 | 15 ч 21 мин | |
| 1 июля | 05:37 | 20:56 | 15 ч 19 мин | |
| 15 июля | 05:46 | 20:50 | 15 ч 04 мин | |
| 1 августа | 06:03 | 20:35 | 14 ч 32 мин | |
| 15 августа | 06:18 | 20:16 | 13 ч 58 мин | |
| 1 сентября | 06:36 | 19:48 | 13 ч 12 мин | |
| 15 сентября | 06:52 | 19:23 | 12 ч 32 мин | |
| 1 октября | 07:09 | 18:55 | 11 ч 45 мин | |
| 15 октября | 07:26 | 18:31 | 11 ч 05 мин | |
| 1 ноября | 07:47 | 18:05 | 10 ч 18 мин | |
| 15 ноября | 08:05 | 17:49 | 9 ч 45 мин | |
| 1 декабря | 08:24 | 17:39 | 9 ч 15 мин | |
| 15 декабря | 08:37 | 17:38 | 9 ч 01 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Хабаровск | 9 ч 29 мин | 07:59–17:27 |
| Южно-Сахалинск | 9 ч 37 мин | 08:24–18:01 |
| Благовещенск | 9 ч 18 мин | 07:35–16:52 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9 ч 16 мин | 07:57–17:14 |
| Чита | 9 ч 06 мин | 08:36–17:43 |
| Якутск | 7 ч 34 мин | 08:17–15:52 |
| Улан-Удэ | 9 ч 08 мин | 07:59–17:07 |
| Иркутск | 9 ч 04 мин | 08:14–17:19 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 43,11, 131,87, часовой пояс Asia/Vladivostok. Рельеф и застройка не учитываются.