Долгота дня в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10 ноября 2026:
9 ч 35 мин−2 мин за сутки
- Самый длинный день
- 19 июня, 15 ч 56 мин
- Самый короткий день
- 18 декабря, 8 ч 29 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:05
восход 07:17
закат 16:52
За сутки день сократился: изменение −2 минуты. Самый длинный день 2026 года в Ростове-на-Дону — 19 июня 2026, 15 ч 56 мин. Самый короткий — 18 декабря 2026, 8 ч 29 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:05: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 07:17 | 16:52 | 9 ч 35 мин | |
| 11 ноября | 07:19 | 16:51 | 9 ч 32 мин | |
| 12 ноября | 07:20 | 16:50 | 9 ч 29 мин | |
| 13 ноября | 07:22 | 16:48 | 9 ч 27 мин | |
| 14 ноября | 07:23 | 16:47 | 9 ч 24 мин | |
| 15 ноября | 07:25 | 16:46 | 9 ч 21 мин | |
| 16 ноября | 07:26 | 16:45 | 9 ч 19 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 08:08 | 16:42 | 8 ч 34 мин | |
| 15 января | 08:03 | 16:58 | 8 ч 55 мин | |
| 1 февраля | 07:47 | 17:23 | 9 ч 36 мин | |
| 15 февраля | 07:26 | 17:45 | 10 ч 18 мин | |
| 1 марта | 07:02 | 18:06 | 11 ч 04 мин | |
| 15 марта | 06:35 | 18:26 | 11 ч 52 мин | |
| 1 апреля | 06:01 | 18:50 | 12 ч 50 мин | |
| 15 апреля | 05:33 | 19:10 | 13 ч 36 мин | |
| 1 мая | 05:05 | 19:32 | 14 ч 27 мин | |
| 15 мая | 04:45 | 19:50 | 15 ч 05 мин | |
| 1 июня | 04:29 | 20:09 | 15 ч 40 мин | |
| 15 июня | 04:25 | 20:19 | 15 ч 54 мин | |
| 1 июля | 04:29 | 20:21 | 15 ч 52 мин | |
| 15 июля | 04:40 | 20:13 | 15 ч 33 мин | |
| 1 августа | 05:00 | 19:55 | 14 ч 55 мин | |
| 15 августа | 05:18 | 19:33 | 14 ч 15 мин | |
| 1 сентября | 05:40 | 19:02 | 13 ч 22 мин | |
| 15 сентября | 05:58 | 18:34 | 12 ч 35 мин | |
| 1 октября | 06:20 | 18:01 | 11 ч 41 мин | |
| 15 октября | 06:39 | 17:34 | 10 ч 55 мин | |
| 1 ноября | 07:04 | 17:05 | 10 ч 01 мин | |
| 15 ноября | 07:25 | 16:46 | 9 ч 21 мин | |
| 1 декабря | 07:47 | 16:33 | 8 ч 47 мин | |
| 15 декабря | 08:01 | 16:31 | 8 ч 31 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Таганрог | 9 ч 35 мин | 07:21–16:55 |
| Шахты | 9 ч 32 мин | 07:17–16:49 |
| Краснодар | 9 ч 46 мин | 07:15–17:01 |
| Армавир | 9 ч 46 мин | 07:06–16:52 |
| Новороссийск | 9 ч 48 мин | 07:19–17:06 |
| Сочи | 9 ч 53 мин | 07:08–17:01 |
| Волгоград | 9 ч 26 мин | 07:02–16:29 |
| Волжский | 9 ч 26 мин | 07:01–16:27 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 47,22, 39,71, часовой пояс Europe/Moscow. Рельеф и застройка не учитываются.