Долгота дня в Барнауле
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 57 мин−3 мин за сутки
- Самый длинный день
- 20 июня, 17 ч 01 мин
- Самый короткий день
- 18 декабря, 7 ч 30 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 13:09
восход 08:40
закат 17:37
За сутки день сократился: изменение −3 минуты. Самый длинный день 2026 года в Барнауле — 20 июня 2026, 17 ч 01 мин. Самый короткий — 18 декабря 2026, 7 ч 30 мин. Солнечный полдень сегодня в 13:09: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 08:40 | 17:37 | 8 ч 57 мин | |
| 11 ноября | 08:42 | 17:35 | 8 ч 53 мин | |
| 12 ноября | 08:44 | 17:34 | 8 ч 50 мин | |
| 13 ноября | 08:46 | 17:32 | 8 ч 46 мин | |
| 14 ноября | 08:48 | 17:30 | 8 ч 43 мин | |
| 15 ноября | 08:50 | 17:29 | 8 ч 39 мин | |
| 16 ноября | 08:51 | 17:27 | 8 ч 36 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 09:40 | 17:17 | 7 ч 36 мин | |
| 15 января | 09:33 | 17:37 | 8 ч 04 мин | |
| 1 февраля | 09:10 | 18:08 | 8 ч 58 мин | |
| 15 февраля | 08:44 | 18:35 | 9 ч 51 мин | |
| 1 марта | 08:13 | 19:02 | 10 ч 49 мин | |
| 15 марта | 07:40 | 19:29 | 11 ч 48 мин | |
| 1 апреля | 06:59 | 20:00 | 13 ч 00 мин | |
| 15 апреля | 06:26 | 20:25 | 13 ч 59 мин | |
| 1 мая | 05:52 | 20:54 | 15 ч 03 мин | |
| 15 мая | 05:26 | 21:18 | 15 ч 52 мин | |
| 1 июня | 05:04 | 21:43 | 16 ч 39 мин | |
| 15 июня | 04:56 | 21:55 | 16 ч 59 мин | |
| 1 июля | 05:01 | 21:56 | 16 ч 55 мин | |
| 15 июля | 05:15 | 21:46 | 16 ч 30 мин | |
| 1 августа | 05:41 | 21:21 | 15 ч 40 мин | |
| 15 августа | 06:04 | 20:54 | 14 ч 49 мин | |
| 1 сентября | 06:34 | 20:15 | 13 ч 41 мин | |
| 15 сентября | 06:58 | 19:42 | 12 ч 43 мин | |
| 1 октября | 07:26 | 19:03 | 11 ч 36 мин | |
| 15 октября | 07:51 | 18:30 | 10 ч 38 мин | |
| 1 ноября | 08:23 | 17:53 | 9 ч 30 мин | |
| 15 ноября | 08:50 | 17:29 | 8 ч 39 мин | |
| 1 декабря | 09:17 | 17:11 | 7 ч 54 мин | |
| 15 декабря | 09:34 | 17:06 | 7 ч 32 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Бийск | 9 ч 03 мин | 08:31–17:34 |
| Прокопьевск | 8 ч 53 мин | 08:30–17:23 |
| Новосибирск | 8 ч 44 мин | 08:50–17:34 |
| Новокузнецк | 8 ч 54 мин | 08:28–17:22 |
| Кемерово | 8 ч 41 мин | 08:38–17:20 |
| Томск | 8 ч 32 мин | 08:48–17:19 |
| Абакан | 8 ч 54 мин | 08:11–17:05 |
| Омск | 8 ч 44 мин | 08:28–17:12 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 53,36, 83,73, часовой пояс Asia/Barnaul. Рельеф и застройка не учитываются.