Долгота дня в Новосибирске
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 44 мин−4 мин за сутки
- Самый длинный день
- 19 июня, 17 ч 23 мин
- Самый короткий день
- 19 декабря, 7 ч 10 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 13:12
восход 08:50
закат 17:34
За сутки день сократился: изменение −4 минуты. Самый длинный день 2026 года в Новосибирске — 19 июня 2026, 17 ч 23 мин. Самый короткий — 19 декабря 2026, 7 ч 10 мин. Солнечный полдень сегодня в 13:12: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 08:50 | 17:34 | 8 ч 44 мин | |
| 11 ноября | 08:52 | 17:32 | 8 ч 40 мин | |
| 12 ноября | 08:54 | 17:30 | 8 ч 36 мин | |
| 13 ноября | 08:56 | 17:29 | 8 ч 33 мин | |
| 14 ноября | 08:58 | 17:27 | 8 ч 29 мин | |
| 15 ноября | 09:00 | 17:25 | 8 ч 25 мин | |
| 16 ноября | 09:02 | 17:24 | 8 ч 22 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 09:53 | 17:10 | 7 ч 17 мин | |
| 15 января | 09:44 | 17:31 | 7 ч 47 мин | |
| 1 февраля | 09:20 | 18:05 | 8 ч 45 мин | |
| 15 февраля | 08:51 | 18:34 | 9 ч 43 мин | |
| 1 марта | 08:19 | 19:03 | 10 ч 44 мин | |
| 15 марта | 07:44 | 19:31 | 11 ч 47 мин | |
| 1 апреля | 07:01 | 20:05 | 13 ч 04 мин | |
| 15 апреля | 06:26 | 20:32 | 14 ч 06 мин | |
| 1 мая | 05:49 | 21:03 | 15 ч 15 мин | |
| 15 мая | 05:21 | 21:29 | 16 ч 08 мин | |
| 1 июня | 04:57 | 21:56 | 16 ч 59 мин | |
| 15 июня | 04:49 | 22:09 | 17 ч 21 мин | |
| 1 июля | 04:54 | 22:10 | 17 ч 17 мин | |
| 15 июля | 05:09 | 21:59 | 16 ч 50 мин | |
| 1 августа | 05:36 | 21:32 | 15 ч 55 мин | |
| 15 августа | 06:02 | 21:02 | 15 ч 00 мин | |
| 1 сентября | 06:34 | 20:22 | 13 ч 48 мин | |
| 15 сентября | 07:00 | 19:46 | 12 ч 46 мин | |
| 1 октября | 07:30 | 19:05 | 11 ч 35 мин | |
| 15 октября | 07:57 | 18:30 | 10 ч 33 мин | |
| 1 ноября | 08:31 | 17:51 | 9 ч 20 мин | |
| 15 ноября | 09:00 | 17:25 | 8 ч 25 мин | |
| 1 декабря | 09:29 | 17:05 | 7 ч 36 мин | |
| 15 декабря | 09:47 | 17:00 | 7 ч 13 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Кемерово | 8 ч 41 мин | 08:38–17:20 |
| Барнаул | 8 ч 57 мин | 08:40–17:37 |
| Томск | 8 ч 32 мин | 08:48–17:19 |
| Прокопьевск | 8 ч 53 мин | 08:30–17:23 |
| Новокузнецк | 8 ч 54 мин | 08:28–17:22 |
| Бийск | 9 ч 03 мин | 08:31–17:34 |
| Омск | 8 ч 44 мин | 08:28–17:12 |
| Абакан | 8 ч 54 мин | 08:11–17:05 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 55,02, 82,93, часовой пояс Asia/Novosibirsk. Рельеф и застройка не учитываются.