Долгота дня в Прокопьевске
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 53 мин−3 мин за сутки
- Самый длинный день
- 20 июня, 17 ч 08 мин
- Самый короткий день
- 20 декабря, 7 ч 23 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 12:57
восход 08:30
закат 17:23
За сутки день сократился: изменение −3 минуты. Самый длинный день 2026 года в Прокопьевске — 20 июня 2026, 17 ч 08 мин. Самый короткий — 20 декабря 2026, 7 ч 23 мин. Солнечный полдень сегодня в 12:57: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 08:30 | 17:23 | 8 ч 53 мин | |
| 11 ноября | 08:32 | 17:21 | 8 ч 49 мин | |
| 12 ноября | 08:34 | 17:20 | 8 ч 45 мин | |
| 13 ноября | 08:36 | 17:18 | 8 ч 42 мин | |
| 14 ноября | 08:38 | 17:16 | 8 ч 38 мин | |
| 15 ноября | 08:40 | 17:15 | 8 ч 35 мин | |
| 16 ноября | 08:42 | 17:13 | 8 ч 31 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 09:32 | 17:02 | 7 ч 30 мин | |
| 15 января | 09:23 | 17:22 | 7 ч 58 мин | |
| 1 февраля | 09:00 | 17:54 | 8 ч 54 мин | |
| 15 февраля | 08:33 | 18:22 | 9 ч 49 мин | |
| 1 марта | 08:02 | 18:50 | 10 ч 48 мин | |
| 15 марта | 07:29 | 19:17 | 11 ч 48 мин | |
| 1 апреля | 06:47 | 19:48 | 13 ч 02 мин | |
| 15 апреля | 06:13 | 20:14 | 14 ч 01 мин | |
| 1 мая | 05:38 | 20:44 | 15 ч 06 мин | |
| 15 мая | 05:11 | 21:09 | 15 ч 58 мин | |
| 1 июня | 04:49 | 21:34 | 16 ч 45 мин | |
| 15 июня | 04:41 | 21:47 | 17 ч 06 мин | |
| 1 июля | 04:46 | 21:48 | 17 ч 02 мин | |
| 15 июля | 05:00 | 21:37 | 16 ч 37 мин | |
| 1 августа | 05:26 | 21:11 | 15 ч 45 мин | |
| 15 августа | 05:51 | 20:43 | 14 ч 53 мин | |
| 1 сентября | 06:21 | 20:04 | 13 ч 43 мин | |
| 15 сентября | 06:46 | 19:30 | 12 ч 44 мин | |
| 1 октября | 07:14 | 18:50 | 11 ч 36 мин | |
| 15 октября | 07:40 | 18:17 | 10 ч 37 мин | |
| 1 ноября | 08:13 | 17:40 | 9 ч 27 мин | |
| 15 ноября | 08:40 | 17:15 | 8 ч 35 мин | |
| 1 декабря | 09:08 | 16:56 | 7 ч 48 мин | |
| 15 декабря | 09:25 | 16:51 | 7 ч 26 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Новокузнецк | 8 ч 54 мин | 08:28–17:22 |
| Кемерово | 8 ч 41 мин | 08:38–17:20 |
| Барнаул | 8 ч 57 мин | 08:40–17:37 |
| Бийск | 9 ч 03 мин | 08:31–17:34 |
| Абакан | 8 ч 54 мин | 08:11–17:05 |
| Новосибирск | 8 ч 44 мин | 08:50–17:34 |
| Томск | 8 ч 32 мин | 08:48–17:19 |
| Красноярск | 8 ч 36 мин | 08:14–16:50 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 53,92, 86,72, часовой пояс Asia/Novokuznetsk. Рельеф и застройка не учитываются.