Долгота дня в Томске
Сегодня, 10 ноября 2026:
8 ч 32 мин−4 мин за сутки
- Самый длинный день
- 18 июня, 17 ч 45 мин
- Самый короткий день
- 19 декабря, 6 ч 50 мин
- Солнечный полдень сегодня
- 13:04
восход 08:48
закат 17:19
За сутки день сократился: изменение −4 минуты. Самый длинный день 2026 года в Томске — 18 июня 2026, 17 ч 45 мин. Самый короткий — 19 декабря 2026, 6 ч 50 мин. Солнечный полдень сегодня в 13:04: в это время солнце выше всего. Время местное.
Ближайшие 7 дней
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 10 ноября | 08:48 | 17:19 | 8 ч 32 мин | |
| 11 ноября | 08:50 | 17:18 | 8 ч 28 мин | |
| 12 ноября | 08:52 | 17:16 | 8 ч 24 мин | |
| 13 ноября | 08:54 | 17:14 | 8 ч 20 мин | |
| 14 ноября | 08:56 | 17:12 | 8 ч 16 мин | |
| 15 ноября | 08:58 | 17:10 | 8 ч 12 мин | |
| 16 ноября | 09:00 | 17:08 | 8 ч 08 мин |
Свет за год
Каждая вертикальная черта — одни сутки 2026 года, сверху полночь, снизу следующая полночь. Жёлтое — время от восхода до заката, тёмное — ночь. Тонкая линия отмечает сегодняшний день.
Таблица на 2026 год
| Дата | Светло | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | 09:55 | 16:53 | 6 ч 58 мин | |
| 15 января | 09:44 | 17:15 | 7 ч 30 мин | |
| 1 февраля | 09:18 | 17:50 | 8 ч 33 мин | |
| 15 февраля | 08:47 | 18:22 | 9 ч 34 мин | |
| 1 марта | 08:13 | 18:53 | 10 ч 40 мин | |
| 15 марта | 07:36 | 19:23 | 11 ч 46 мин | |
| 1 апреля | 06:51 | 19:58 | 13 ч 08 мин | |
| 15 апреля | 06:14 | 20:28 | 14 ч 13 мин | |
| 1 мая | 05:35 | 21:01 | 15 ч 26 мин | |
| 15 мая | 05:05 | 21:29 | 16 ч 24 мин | |
| 1 июня | 04:39 | 21:58 | 17 ч 19 мин | |
| 15 июня | 04:29 | 22:12 | 17 ч 43 мин | |
| 1 июля | 04:34 | 22:13 | 17 ч 39 мин | |
| 15 июля | 04:51 | 22:00 | 17 ч 09 мин | |
| 1 августа | 05:21 | 21:31 | 16 ч 10 мин | |
| 15 августа | 05:49 | 20:59 | 15 ч 11 мин | |
| 1 сентября | 06:23 | 20:16 | 13 ч 54 мин | |
| 15 сентября | 06:51 | 19:39 | 12 ч 48 мин | |
| 1 октября | 07:23 | 18:56 | 11 ч 33 мин | |
| 15 октября | 07:52 | 18:19 | 10 ч 28 мин | |
| 1 ноября | 08:28 | 17:38 | 9 ч 10 мин | |
| 15 ноября | 08:58 | 17:10 | 8 ч 12 мин | |
| 1 декабря | 09:29 | 16:48 | 7 ч 19 мин | |
| 15 декабря | 09:49 | 16:42 | 6 ч 53 мин |
Города рядом
| Город | Сегодня | Светло |
|---|---|---|
| Кемерово | 8 ч 41 мин | 08:38–17:20 |
| Новосибирск | 8 ч 44 мин | 08:50–17:34 |
| Прокопьевск | 8 ч 53 мин | 08:30–17:23 |
| Барнаул | 8 ч 57 мин | 08:40–17:37 |
| Новокузнецк | 8 ч 54 мин | 08:28–17:22 |
| Бийск | 9 ч 03 мин | 08:31–17:34 |
| Красноярск | 8 ч 36 мин | 08:14–16:50 |
| Абакан | 8 ч 54 мин | 08:11–17:05 |
Расчёт по алгоритму NOAA для точки 56,50, 84,98, часовой пояс Asia/Tomsk. Рельеф и застройка не учитываются.